| Âge | stature (cm) |
tour de poitrine |
tour de taille |
tour de bassin |
|---|---|---|---|---|
| 2 ans | 83/89 | 51 | 48 | 53 |
| 3 ans | 90/97 | 53 | 51 | 54 |
| 4 ans | 98/107 | 56 | 52 | 58 |
| 5 ans | 108/113 | 58 | 54 | 61 |
| 6 ans | 114/119 | 60 | 55 | 63 |
| 7 ans | 120/125 | 62 | 56,5 | 66 |
| 8 ans | 126/131 | 64 | 58 | 69 |
| 9 ans | 132/137 | 67 | 60 | 73 |
| 10 ans | 138/143 | 70 | 62 | 75 |
| XXS / 12 ans | 145/155 | 75/78,5 | 64/66 | 80/82 |
| XS / 14 ans | 156/168 | 82/85,5 | 68/70 | 84/86 |
| S / 16 ans | 169/175 | 89/92,5 | 72/74 | 88/90 |
| M / 18 ans | 176/180 | 96/100 | 76/80 | 92/96 |
| Âge | stature (cm) |
tour de poitrine |
tour de taille |
tour de bassin |
|---|---|---|---|---|
| 4 ans + | 104 | 60 | 56 | 63 |
| 5 ans + | 110 | 62 | 58 | 65 |
| 6 ans + | 116 | 66 | 62 | 69 |
| 7 ans + | 122 | 68 | 63,5 | 72 |
| 8 ans + | 128 | 70 | 65 | 75 |
| 9 ans + | 134 | 73 | 67 | 79 |
| 10 ans + | 140 | 76 | 69 | 81 |
| 12 ans + | 152 | 82 | 73 | 87 |
| 14 ans + | 164 | 90 | 78 | 94 |
| 16 ans + | 176 | 96 | 82 | 100 |
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
BLANC
ORANGE
BLEU
BLEU
JAUNE
BEIGE
BLEU
BEIGE
BLEU
BEIGE
BEIGE
BEIGE
GRIS
BEIGE
VERT
BLEU
ORANGE
BLANC
Nom de la référence : EUP44
Avec KIABI, je peux changer d’avis.
Achetez maintenant et décidez plus tard !
15 jours pour échanger ou obtenir un avoir